קופות גמל, השתלמות ופנסיה של מיטב מרץ 2024 - 83.91%+ ב 60 חודשים 

לפני גמל נט - מיטב קופות גמל, השתלמות ופנסיה

 

 

FacebookTwitterLinkedinWhatsapp
אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, צילום: רמי זרנגראילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, צילום: רמי זרנגר

עומר רגב 16/04/2024



מספר בגמלנט שם קופה סוג קופה מרץ נומינלי ברוטו מצטבר מתחילת שנה 12 חודשים אחרונים תשואה מצטברת 36 חודשים תשואה מצטברת 60 חודשים היקף נכסים אלפי ₪
7867 מיטב גמל להשקעה – מניות פאסיבי קופת גמל 1.40% 8.23% 38.38% 48.40% 83.91% 471,798.37
1689 מיטב גמל פאסיבי מניות קופת גמל 1.39% 8.20% 38.31% 48.20% 81.53% 1,533,045.16
1589 מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות קרן פנסיה 1.22% 6.26% 28.80% 42.89% 71.31% 885,613.36
877 מיטב גמל מניות קופת גמל 3.38% 7.93% 23.11% 23.01% 58.71% 1,063,977.63
883 מיטב השתלמות מניות קרן השתלמות 3.39% 8.08% 23.09% 22.81% 58.26% 1,735,968.44
11387 מיטב חיסכון לכל ילד סיכון גבוה קופת גמל 3.43% 7.92% 23.24% 23.63% 56.73% 220,151.84
7860 מיטב גמל להשקעה – מניות קופת גמל 3.46% 7.98% 23.29% 22.81% 56.18% 528,405.12
2109 מיטב פנסיה כללית - מסלול מניות קרן פנסיה 3.24% 7.58% 22.38% 21.93% 55.47% 66,293.49
2105 מיטב פנסיה מקיפה - מניות קרן פנסיה 2.69% 5.99% 18.60% 26.08% 54.71% 1,041,126.44
2155 מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה קרן פנסיה 2.44% 4.84% 15.38% 24.22% 51.01% ############
9967 מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 קרן פנסיה 2.24% 4.46% 14.24% 24.47% 49.93% 7,646,937.29
7215 מיטב גמל לבני 50 ומטה קופת גמל 2.32% 4.65% 14.70% 17.38% 40.52% 2,630,253.50
554 מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק קרן השתלמות 1.98% 3.94% 12.77% 17.76% 38.96% 9,029,465.79
103 מיטב גמל לבני 50 עד 60 קופת גמל 2.14% 4.29% 13.68% 17.88% 38.92% ############
880 מיטב השתלמות כללי קרן השתלמות 2.13% 4.31% 13.52% 17.49% 38.69% ############
12157 מיטב מקיפה - מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 קרן פנסיה 1.51% 2.80% 10.66% 23.40% 37.64% 2,159,082.79
2156 מיטב פנסיה מקיפה - כהלכה קרן פנסיה 2.01% 4.43% 13.16% 19.59% 37.19% 1,039,256.62
9854 מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 עד 60 קופת גמל 2.11% 6.38% 18.79% 19.11% 36.98% 71,253.23
886 מיטב פיצויים כללי קופה מרכזית לפיצויים 2.20% 4.36% 13.96% 16.93% 35.98% 1,082,944.68
481 מיטב השתלמות פאסיבי כללי קרן השתלמות 4.60% 4.80% 18.33% 19.51% 35.86% 1,345,601.41
289 מיטב השתלמות של עובדי ב"י כללי קרן השתלמות 2.07% 4.19% 13.76% 15.88% 35.80% 165,330.20
2158 מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה קרן פנסיה 2.33% 4.64% 14.90% 15.56% 35.40% 510,226.34
328 נייר חדרה קופת גמל 2.10% 4.18% 13.91% 15.50% 35.03% 54,509.39
9968 מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה קרן פנסיה 1.68% 3.10% 11.08% 17.89% 33.68% 3,182,984.09
7978 מיטב גמל להשקעה – כללי קופת גמל 2.18% 4.36% 13.79% 15.07% 33.61% 1,651,993.40
923 מיטב ביטחון ללא הבטחת תשואה קופת גמל 2.09% 4.13% 13.93% 16.58% 32.89% 19,014.04
11386 מיטב חיסכון לכל ילד סיכון בינוני קופת גמל 2.18% 4.30% 13.95% 14.41% 31.56% 220,164.66
9972 מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 קרן פנסיה 2.11% 4.17% 13.64% 14.06% 31.55% 203,733.67
7979 מיטב גמל להשקעה - כללי פאסיבי קופת גמל 4.60% 4.74% 18.18% 15.38% 30.76% 164,173.74
8645 מיטב פנסיה מקיפה - מסלול קצבה לזכאים קיימים קרן פנסיה 0.42% 0.83% 4.47% 16.30% 30.03% 9,569.65
551 מיטב גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל 1.47% 2.77% 9.79% 13.17% 29.54% 8,087,684.18
874 מיטב גמל אג"ח עד 25% מניות קופת גמל 1.56% 2.84% 9.92% 12.02% 29.08% 3,762,173.63
769 מיטב פיצויים הלכה קופה מרכזית לפיצויים 2.13% 4.34% 15.37% 13.79% 27.29% 4,072.84
2157 מיטב פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה קרן פנסיה 0.35% 0.69% 3.66% 13.31% 26.64% 244,641.52
768 מיטב השתלמות הלכה קרן השתלמות 1.77% 3.97% 11.72% 11.77% 26.49% 404,204.67
767 מיטב גמל הלכה קופת גמל 1.77% 3.96% 11.62% 11.73% 26.46% 206,102.01
7863 מיטב גמל להשקעה – הלכה קופת גמל 1.73% 3.61% 11.22% 12.51% 26.23% 46,669.73
11388 מיטב חיסכון לכל ילד כהלכה קופת גמל 1.70% 3.78% 11.72% 11.51% 25.86% 305,277.38
1353 מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק קרן השתלמות 1.14% 2.07% 7.81% 11.49% 25.78% 2,685,246.97
8885 מיטב השתלמות אג"ח עד 25% מניות קרן השתלמות 1.52% 2.83% 10.27% 10.28% 24.85% 504,953.91
1560 מיטב פנסיה מקיפה - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות קרן פנסיה 3.17% 2.59% 11.05% 13.07% 24.05% 17,447.43
7980 מיטב גמל להשקעה – אג"ח עד 20% מניות קופת גמל 1.28% 2.28% 8.90% 9.57% 23.56% 217,453.80
2242 מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות קרן פנסיה 1.32% 2.14% 9.07% 13.29% 23.39% 27,125.23
9491 מיטב מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי קופה מרכזית לפיצויים 1.51% 2.93% 10.83% 11.51% 23.38% 26,557.92
12158 מיטב כללית - מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 קרן פנסיה 2.00% 3.77% 12.56% 10.87% 23.23% 79,569.24
11385 מיטב חיסכון לכל ילד סיכון מועט קופת גמל 1.50% 2.81% 10.18% 10.13% 22.54% 492,946.68
2104 מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח קרן פנסיה 1.06% 1.67% 7.26% 12.86% 22.43% 114,787.63
9973 מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה קרן פנסיה 1.50% 2.73% 10.01% 10.20% 22.10% 104,214.34
2159 מיטב פנסיה כללית - כהלכה קרן פנסיה 1.99% 3.59% 9.60% 14.43% 20.69% 4,685.90
1692 מיטב גמל פאסיבי אג"ח עד 25% מניות קופת גמל 4.35% 3.05% 13.01% 8.73% 20.41% 1,022,951.56
223 מיטב גמל אג"ח ללא מניות קופת גמל 0.79% 1.17% 6.02% 9.92% 19.75% 1,088,086.10
1240 מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות קרן השתלמות 0.78% 1.26% 6.09% 9.88% 18.88% 585,601.87
881 מיטב השתלמות אג"ח צמוד מדד קרן השתלמות 0.83% 1.46% 6.16% 8.91% 18.21% 168,573.07
9553 מיטב איגוד גמל מסלול לבני 60 ומעלה קופת גמל 1.35% 2.47% 9.81% 10.03% 17.42% 1,467.94
1276 מיטב פיצויים סלע קופה מרכזית לפיצויים 0.99% 1.56% 7.82% 8.20% 17.08% 26,163.10
7981 מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח עד 10% מניות קופת גמל 3.42% 2.26% 9.19% 7.49% 15.68% 63,943.76
1107 מיטב פיצויים אג"ח ללא מניות קופה מרכזית לפיצויים 0.62% 1.14% 5.70% 7.44% 15.59% 45,944.29
2108 מיטב פנסיה כללית -מסלול אג"ח עד 10% במניות קרן פנסיה 1.04% 1.58% 7.12% 6.33% 14.19% 4,263.63
7862 מיטב גמל להשקעה – אג"ח ללא מניות קופת גמל 0.74% 1.15% 6.12% 5.37% 13.93% 56,409.81
1387 מיטב השתלמות אג"ח ממשלת ישראל קרן השתלמות 0.30% 0.38% 4.07% 4.28% 11.57% 180,206.91
1386 מיטב גמל אג"ח ממשלת ישראל קופת גמל 0.28% 0.33% 3.90% 3.98% 11.25% 90,817.57
876 מיטב גמל שקלי קופת גמל 0.36% 0.48% 4.60% 2.27% 8.37% 116,292.30
1528 מיטב פיצויים שקלי קופה מרכזית לפיצויים 0.29% 0.45% 4.63% 2.13% 8.07% 5,985.30
1370 מיטב השתלמות שקלי טווח קצר קרן השתלמות 0.36% 1.09% 4.59% 5.28% 6.21% 225,770.18
1372 מיטב פיצויים שקלי טווח קצר קופה מרכזית לפיצויים 0.45% 1.06% 3.97% 5.90% 6.11% 4,812.30
7861 מיטב גמל להשקעה – טווח קצר קופת גמל 0.32% 1.02% 4.40% 5.09% 5.40% 34,470.56
948 מיטב גמל שקלי טווח קצר קופת גמל 0.34% 0.99% 4.24% 4.80% 5.39% 198,530.75
2160 מיטב פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה קרן פנסיה -0.19% -0.61% -1.93% -7.11% 3.81% 46,752.76
9552 מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 ומטה קופת גמל 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -
12966 מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה קרן פנסיה 1.22% 2.48% 9.84% 22.94% אין נתון לתקופה 45,892.87
13246 מיטב גמל מחקה מדד S&P500 קופת גמל 5.98% 11.99% 35.25% 50.84% אין נתון לתקופה 1,633,033.35
13259 מיטב גמל להשקעה מחקה מדד S&P500 קופת גמל 5.97% 11.98% 35.34% 50.95% אין נתון לתקופה 929,468.95
13245 מיטב השתלמות מחקה מדד S&P500 קרן השתלמות 5.98% 11.98% 35.21% 51.03% אין נתון לתקופה 2,800,866.37
13285 מיטב כללית מחקה מדד S&P500 קרן פנסיה 5.96% 11.97% 35.29% 49.83% אין נתון לתקופה 344,044.53
13260 מיטב מקיפה מחקה מדד S&P500 קרן פנסיה 4.47% 8.84% 26.61% 48.21% אין נתון לתקופה 4,351,517.53
14264 מיטב גמל משולב סחיר קופת גמל 3.78% 2.00% 7.85% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 142,926.30
14262 מיטב אגוד תגמולים משולב סחיר קופת גמל 0.00% 0.00% 0.00% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה -
14259 מיטב מקיפה משולב סחיר קרן פנסיה 2.39% 5.02% 14.44% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 3,756.35
14267 מיטב כללית משולב סחיר קרן פנסיה 2.11% 4.53% 13.34% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 258.08
14266 מיטב גמל קיימות קופת גמל 0.00% 0.00% 0.00% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה -
14270 מיטב גמל להשקעה קיימות קופת גמל 4.78% -0.19% -1.03% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 1,029.98
14261 מיטב מקיפה קיימות קרן פנסיה 3.02% 0.31% 3.70% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 1,447.69
14269 מיטב כללית קיימות קרן פנסיה 4.43% 0.01% 1.50% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 26.2
14265 מיטב גמל עוקב מדדים גמיש קופת גמל 2.59% 7.45% 34.33% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 124,604.47
14263 מיטב אגוד תגמולים עוקב מדדים גמיש קופת גמל 0.00% 0.00% 0.00% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה -
14260 מיטב מקיפה עוקב מדדים גמיש קרן פנסיה 2.24% 6.06% 26.36% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 65,613.11
14268 מיטב כללית עוקב מדדים גמיש קרן פנסיה 2.63% 7.74% 36.41% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 12,741.32
13286 מיטב כללית מסלול הלכה למקבלי קצבה קרן פנסיה 1.37% 1.37% 0.29% אין נתון לתקופה אין נתון לתקופה 364.89